博闻竞选二号证券私募投资基金

更新日期 单位净值 累计净值
2025-12-05 2.052600 2.052600
2025-11-28 2.052500 2.052500
2025-11-21 1.990400 1.990400
2025-11-14 2.102300 2.102300
2025-11-07 2.145500 2.145500
2025-10-31 2.256400 2.256400
2025-10-24 2.252200 2.252200
2025-10-21 2.269400 2.269400
2025-10-10 2.288800 2.288800
2025-09-30 2.334900 2.334900
联系我们 核心团队 认购流程
净值披露:  华泰证券私募排排网 天天基金网    |    操盘手晒单网金斧子
版权所有 © 深圳市博闻投资管理有限公司 | Copyright 2017 szbothwin.com ,All Rights Reserved
投资有风险,购买需谨慎
粤ICP备17115592号-1