博闻竞选二号证券私募投资基金

更新日期 单位净值 累计净值
2026-03-27 1.584700 1.584700
2026-03-20 1.665200 1.665200
2026-03-13 1.678000 1.678000
2026-03-06 1.736800 1.736800
2026-02-27 1.792000 1.792000
2026-02-13 1.816500 1.816500
2026-02-06 1.869900 1.869900
2026-01-30 1.895900 1.895900
2026-01-23 1.983200 1.983200
2026-01-16 2.006100 2.006100
联系我们 核心团队 认购流程
净值披露:  华泰证券私募排排网 天天基金网    |    操盘手晒单网金斧子
版权所有 © 深圳市博闻投资管理有限公司 | Copyright 2017 szbothwin.com ,All Rights Reserved
投资有风险,购买需谨慎
粤ICP备17115592号-1