博闻竞选二号证券私募投资基金

更新日期 单位净值 累计净值
2026-01-30 1.895900 1.895900
2026-01-23 1.983200 1.983200
2026-01-16 2.006100 2.006100
2026-01-09 2.000600 2.000600
2025-12-31 1.950800 1.950800
2025-12-26 2.021300 2.021300
2025-12-19 1.975800 1.975800
2025-12-12 1.992200 1.992200
2025-12-05 2.052600 2.052600
2025-11-28 2.052500 2.052500
联系我们 核心团队 认购流程
净值披露:  华泰证券私募排排网 天天基金网    |    操盘手晒单网金斧子
版权所有 © 深圳市博闻投资管理有限公司 | Copyright 2017 szbothwin.com ,All Rights Reserved
投资有风险,购买需谨慎
粤ICP备17115592号-1