博闻竞选二号证券私募投资基金

更新日期 单位净值 累计净值
2025-09-19 2.332500 2.332500
2025-09-12 2.331500 2.331500
2025-09-05 2.242500 2.242500
2025-08-29 2.155500 2.155500
2025-08-22 2.193400 2.193400
2025-08-08 2.023000 2.023000
2025-07-25 2.066800 2.066800
2025-07-18 2.064800 2.064800
2025-07-11 1.894500 1.894500
2025-07-04 1.830300 1.830300
联系我们 核心团队 认购流程
净值披露:  华泰证券私募排排网 天天基金网    |    操盘手晒单网金斧子
版权所有 © 深圳市博闻投资管理有限公司 | Copyright 2017 szbothwin.com ,All Rights Reserved
投资有风险,购买需谨慎
粤ICP备17115592号-1