博闻定发私募证券投资基金

更新日期 单位净值 累计净值
2025-09-19 1.625400 1.625400
2025-09-12 1.623700 1.623700
2025-09-05 1.620600 1.620600
2025-08-29 1.577900 1.577900
2025-08-22 1.558300 1.558300
2025-08-15 1.535000 1.535000
2025-08-08 1.492200 1.492200
2025-07-25 1.525300 1.525300
2025-07-18 1.484000 1.484000
2025-07-11 1.453300 1.453300
联系我们 核心团队 认购流程
净值披露:  华泰证券私募排排网 天天基金网    |    操盘手晒单网金斧子
版权所有 © 深圳市博闻投资管理有限公司 | Copyright 2017 szbothwin.com ,All Rights Reserved
投资有风险,购买需谨慎
粤ICP备17115592号-1