博闻定发私募证券投资基金

更新日期 单位净值 累计净值
2026-01-30 1.743600 1.743600
2026-01-23 1.757700 1.757700
2026-01-16 1.749000 1.749000
2026-01-09 1.714100 1.714100
2025-12-31 1.630000 1.630000
2025-12-26 1.668400 1.668400
2025-12-19 1.636900 1.636900
2025-12-12 1.603500 1.603500
2025-12-05 1.612300 1.612300
2025-11-28 1.598800 1.598800
联系我们 核心团队 认购流程
净值披露:  华泰证券私募排排网 天天基金网    |    操盘手晒单网金斧子
版权所有 © 深圳市博闻投资管理有限公司 | Copyright 2017 szbothwin.com ,All Rights Reserved
投资有风险,购买需谨慎
粤ICP备17115592号-1