博闻定发私募证券投资基金

更新日期 单位净值 累计净值
2026-03-27 1.644000 1.644000
2026-03-20 1.633800 1.633800
2026-03-13 1.724500 1.724500
2026-03-06 1.697100 1.697100
2026-02-27 1.757000 1.757000
2026-02-13 1.724600 1.724600
2026-02-06 1.701900 1.701900
2026-01-30 1.743600 1.743600
2026-01-23 1.757700 1.757700
2026-01-16 1.749000 1.749000
联系我们 核心团队 认购流程
净值披露:  华泰证券私募排排网 天天基金网    |    操盘手晒单网金斧子
版权所有 © 深圳市博闻投资管理有限公司 | Copyright 2017 szbothwin.com ,All Rights Reserved
投资有风险,购买需谨慎
粤ICP备17115592号-1