博闻投资一号

更新日期 单位净值 累计净值
2021-07-30 8.169750 8.169750
2021-07-16 8.114511 8.114511
2021-05-28 7.819264 7.819264
2021-05-14 7.729738 7.729738
2021-04-23 7.613544 7.613544
2021-02-19 7.809700 7.809700
2021-01-22 7.644021 7.644021
2020-10-16 7.405900 7.405900
2020-08-28 7.266868 7.266868
2020-07-10 7.524018 7.524018
联系我们 核心团队 认购流程
净值披露:  华泰证券私募排排网 天天基金网    |    操盘手晒单网金斧子
版权所有 © 深圳市博闻投资管理有限公司 | Copyright 2017 szbothwin.com ,All Rights Reserved
投资有风险,购买需谨慎
粤ICP备17115592号-1