白银博闻私募证券投资基金

更新日期 单位净值 累计净值
2026-05-08 1.045900 1.045900
2026-04-30 1.030900 1.030900
2026-04-24 1.021000 1.021000
2026-04-17 1.022200 1.022200
2026-04-10 1.004500 1.004500
2026-04-03 0.953100 0.953100
2026-03-27 0.986500 0.986500
2026-03-20 0.981600 0.981600
2026-03-13 1.035600 1.035600
2026-03-06 0.999600 0.999600
联系我们 核心团队 认购流程
净值披露:  华泰证券私募排排网 天天基金网    |    操盘手晒单网金斧子
版权所有 © 深圳市博闻投资管理有限公司 | Copyright 2017 szbothwin.com ,All Rights Reserved
投资有风险,购买需谨慎
粤ICP备17115592号-1