博闻元丰私募证券投资基金

更新日期 单位净值 累计净值
2025-09-19 1.575900 1.575900
2025-09-12 1.565000 1.565000
2025-09-05 1.522100 1.522100
2025-08-29 1.540000 1.540000
2025-08-22 1.543500 1.543500
2025-08-15 1.496100 1.496100
2025-08-08 1.446500 1.446500
2025-07-25 1.456300 1.456300
2025-07-18 1.430600 1.430600
2025-07-11 1.395600 1.395600
联系我们 核心团队 认购流程
净值披露:  华泰证券私募排排网 天天基金网    |    操盘手晒单网金斧子
版权所有 © 深圳市博闻投资管理有限公司 | Copyright 2017 szbothwin.com ,All Rights Reserved
投资有风险,购买需谨慎
粤ICP备17115592号-1