博闻元丰私募证券投资基金

更新日期 单位净值 累计净值
2026-05-08 1.475500 1.475500
2026-04-30 1.449100 1.449100
2026-04-24 1.444500 1.444500
2026-04-17 1.474200 1.474200
2026-04-10 1.457400 1.457400
2026-04-03 1.432000 1.432000
2026-03-27 1.445700 1.445700
2026-03-20 1.480500 1.480500
2026-03-13 1.508000 1.508000
2026-03-06 1.511700 1.511700
联系我们 核心团队 认购流程
净值披露:  华泰证券私募排排网 天天基金网    |    操盘手晒单网金斧子
版权所有 © 深圳市博闻投资管理有限公司 | Copyright 2017 szbothwin.com ,All Rights Reserved
投资有风险,购买需谨慎
粤ICP备17115592号-1