博闻元丰私募证券投资基金

更新日期 单位净值 累计净值
2025-12-05 1.553300 1.553300
2025-11-28 1.550100 1.550100
2025-11-21 1.516200 1.516200
2025-11-14 1.589800 1.589800
2025-11-07 1.594300 1.594300
2025-10-31 1.599400 1.599400
2025-10-24 1.582700 1.582700
2025-10-21 1.565900 1.565900
2025-10-10 1.579600 1.579600
2025-09-30 1.582100 1.582100
联系我们 核心团队 认购流程
净值披露:  华泰证券私募排排网 天天基金网    |    操盘手晒单网金斧子
版权所有 © 深圳市博闻投资管理有限公司 | Copyright 2017 szbothwin.com ,All Rights Reserved
投资有风险,购买需谨慎
粤ICP备17115592号-1