博闻元丰私募证券投资基金

更新日期 单位净值 累计净值
2026-01-30 1.609900 1.609900
2026-01-23 1.632600 1.632600
2026-01-16 1.628700 1.628700
2026-01-09 1.606500 1.606500
2025-12-31 1.546600 1.546600
2025-12-26 1.557000 1.557000
2025-12-19 1.550800 1.550800
2025-12-12 1.547200 1.547200
2025-12-05 1.553300 1.553300
2025-11-28 1.550100 1.550100
联系我们 核心团队 认购流程
净值披露:  华泰证券私募排排网 天天基金网    |    操盘手晒单网金斧子
版权所有 © 深圳市博闻投资管理有限公司 | Copyright 2017 szbothwin.com ,All Rights Reserved
投资有风险,购买需谨慎
粤ICP备17115592号-1