博闻元丰私募证券投资基金

更新日期 单位净值 累计净值
2026-03-27 1.445700 1.445700
2026-03-20 1.480500 1.480500
2026-03-13 1.508000 1.508000
2026-03-06 1.511700 1.511700
2026-02-27 1.551900 1.551900
2026-02-13 1.577500 1.577500
2026-02-06 1.572300 1.572300
2026-01-30 1.609900 1.609900
2026-01-23 1.632600 1.632600
2026-01-16 1.628700 1.628700
联系我们 核心团队 认购流程
净值披露:  华泰证券私募排排网 天天基金网    |    操盘手晒单网金斧子
版权所有 © 深圳市博闻投资管理有限公司 | Copyright 2017 szbothwin.com ,All Rights Reserved
投资有风险,购买需谨慎
粤ICP备17115592号-1