博闻竞选一号私募投资基金

更新日期 单位净值 累计净值
2026-05-08 0.859400 0.859400
2026-04-30 0.827800 0.827800
2026-04-24 0.836500 0.836500
2026-04-17 0.846200 0.846200
2026-04-10 0.817600 0.817600
2026-04-03 0.791200 0.791200
2026-03-27 0.789300 0.789300
2026-03-20 0.808200 0.808200
2026-03-13 0.829400 0.829400
2026-03-06 0.841500 0.841500
联系我们 核心团队 认购流程
净值披露:  华泰证券私募排排网 天天基金网    |    操盘手晒单网金斧子
版权所有 © 深圳市博闻投资管理有限公司 | Copyright 2017 szbothwin.com ,All Rights Reserved
投资有风险,购买需谨慎
粤ICP备17115592号-1