博闻竞选一号私募投资基金

更新日期 单位净值 累计净值
2026-03-27 0.789300 0.789300
2026-03-20 0.808200 0.808200
2026-03-13 0.829400 0.829400
2026-03-06 0.841500 0.841500
2026-02-27 0.868500 0.868500
2026-02-13 0.880300 0.880300
2026-02-06 0.883700 0.883700
2026-01-30 0.914000 0.914000
2026-01-23 0.935600 0.935600
2026-01-16 0.932300 0.932300
联系我们 核心团队 认购流程
净值披露:  华泰证券私募排排网 天天基金网    |    操盘手晒单网金斧子
版权所有 © 深圳市博闻投资管理有限公司 | Copyright 2017 szbothwin.com ,All Rights Reserved
投资有风险,购买需谨慎
粤ICP备17115592号-1