博闻竞选一号私募投资基金

更新日期 单位净值 累计净值
2025-09-19 1.021000 1.021000
2025-09-12 1.012900 1.012900
2025-09-05 0.964600 0.964600
2025-08-29 0.921500 0.921500
2025-08-22 0.929300 0.929300
2025-08-15 0.906100 0.906100
2025-08-08 0.876300 0.876300
2025-07-25 0.887600 0.887600
2025-07-18 0.880400 0.880400
2025-07-11 0.818800 0.818800
联系我们 核心团队 认购流程
净值披露:  华泰证券私募排排网 天天基金网    |    操盘手晒单网金斧子
版权所有 © 深圳市博闻投资管理有限公司 | Copyright 2017 szbothwin.com ,All Rights Reserved
投资有风险,购买需谨慎
粤ICP备17115592号-1