博闻竞选一号私募投资基金

更新日期 单位净值 累计净值
2026-01-30 0.914000 0.914000
2026-01-23 0.935600 0.935600
2026-01-16 0.932300 0.932300
2026-01-09 0.912300 0.912300
2025-12-31 0.869800 0.869800
2025-12-26 0.886200 0.886200
2025-12-19 0.871100 0.871100
2025-12-12 0.875900 0.875900
2025-12-05 0.886300 0.886300
2025-11-28 0.880400 0.880400
联系我们 核心团队 认购流程
净值披露:  华泰证券私募排排网 天天基金网    |    操盘手晒单网金斧子
版权所有 © 深圳市博闻投资管理有限公司 | Copyright 2017 szbothwin.com ,All Rights Reserved
投资有风险,购买需谨慎
粤ICP备17115592号-1