博闻竞选一号私募投资基金

更新日期 单位净值 累计净值
2025-12-05 0.886300 0.886300
2025-11-28 0.880400 0.880400
2025-11-21 0.859600 0.859600
2025-11-14 0.906700 0.906700
2025-11-07 0.924800 0.924800
2025-10-31 0.969000 0.969000
2025-10-24 0.971900 0.971900
2025-10-21 0.981100 0.981100
2025-10-10 0.997000 0.997000
2025-09-30 1.021600 1.021600
联系我们 核心团队 认购流程
净值披露:  华泰证券私募排排网 天天基金网    |    操盘手晒单网金斧子
版权所有 © 深圳市博闻投资管理有限公司 | Copyright 2017 szbothwin.com ,All Rights Reserved
投资有风险,购买需谨慎
粤ICP备17115592号-1