博闻期望私募证券投资基金

更新日期 单位净值 累计净值
2026-03-27 1.115300 1.115300
2026-03-20 1.149800 1.149800
2026-03-13 1.192100 1.192100
2026-03-06 1.210700 1.210700
2026-02-27 1.252500 1.252500
2026-02-13 1.282300 1.282300
2026-02-06 1.273800 1.273800
2026-01-30 1.333300 1.333300
2026-01-23 1.348300 1.348300
2026-01-16 1.331800 1.331800
联系我们 核心团队 认购流程
净值披露:  华泰证券私募排排网 天天基金网    |    操盘手晒单网金斧子
版权所有 © 深圳市博闻投资管理有限公司 | Copyright 2017 szbothwin.com ,All Rights Reserved
投资有风险,购买需谨慎
粤ICP备17115592号-1