博闻期望私募证券投资基金

更新日期 单位净值 累计净值
2025-09-19 1.458100 1.458100
2025-09-12 1.457100 1.457100
2025-09-05 1.397500 1.397500
2025-08-29 1.318100 1.318100
2025-08-22 1.333400 1.333400
2025-08-15 1.287600 1.287600
2025-08-08 1.227000 1.227000
2025-07-25 1.251900 1.251900
2025-07-18 1.242900 1.242900
2025-07-11 1.140400 1.140400
联系我们 核心团队 认购流程
净值披露:  华泰证券私募排排网 天天基金网    |    操盘手晒单网金斧子
版权所有 © 深圳市博闻投资管理有限公司 | Copyright 2017 szbothwin.com ,All Rights Reserved
投资有风险,购买需谨慎
粤ICP备17115592号-1