博闻期望私募证券投资基金

更新日期 单位净值 累计净值
2026-05-08 1.217500 1.217500
2026-04-30 1.164200 1.164200
2026-04-24 1.181000 1.181000
2026-04-17 1.203700 1.203700
2026-04-10 1.166200 1.166200
2026-04-03 1.121900 1.121900
2026-03-27 1.115300 1.115300
2026-03-20 1.149800 1.149800
2026-03-13 1.192100 1.192100
2026-03-06 1.210700 1.210700
联系我们 核心团队 认购流程
净值披露:  华泰证券私募排排网 天天基金网    |    操盘手晒单网金斧子
版权所有 © 深圳市博闻投资管理有限公司 | Copyright 2017 szbothwin.com ,All Rights Reserved
投资有风险,购买需谨慎
粤ICP备17115592号-1