博闻期望私募证券投资基金

更新日期 单位净值 累计净值
2026-01-30 1.333300 1.333300
2026-01-23 1.348300 1.348300
2026-01-16 1.331800 1.331800
2026-01-09 1.292900 1.292900
2025-12-31 1.212200 1.212200
2025-12-26 1.237900 1.237900
2025-12-19 1.213500 1.213500
2025-12-12 1.218900 1.218900
2025-12-05 1.254700 1.254700
2025-11-28 1.247900 1.247900
联系我们 核心团队 认购流程
净值披露:  华泰证券私募排排网 天天基金网    |    操盘手晒单网金斧子
版权所有 © 深圳市博闻投资管理有限公司 | Copyright 2017 szbothwin.com ,All Rights Reserved
投资有风险,购买需谨慎
粤ICP备17115592号-1