博闻期望私募证券投资基金

更新日期 单位净值 累计净值
2025-12-05 1.254700 1.254700
2025-11-28 1.247900 1.247900
2025-11-21 1.209900 1.209900
2025-11-14 1.288400 1.288400
2025-11-07 1.315800 1.315800
2025-10-31 1.384400 1.384400
2025-10-24 1.387100 1.387100
2025-10-21 1.399400 1.399400
2025-10-10 1.412500 1.412500
2025-09-30 1.448500 1.448500
联系我们 核心团队 认购流程
净值披露:  华泰证券私募排排网 天天基金网    |    操盘手晒单网金斧子
版权所有 © 深圳市博闻投资管理有限公司 | Copyright 2017 szbothwin.com ,All Rights Reserved
投资有风险,购买需谨慎
粤ICP备17115592号-1